Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 100000 € | 10.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Habitations |
Vente | 1 ~ 100000 € | 15.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Fonds de Commerce / Droit au Bail |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 14.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Fonds de Commerce / Droit au Bail |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 9.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Habitations |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 13.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Fonds de Commerce / Droit au Bail |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 8.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Habitations |
Vente | 200001 ~ 250000 € | 7.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Habitations |
Vente | 200001 ~ 250000 € | 12.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Fonds de Commerce / Droit au Bail |
Vente | 250001 ~ 300000 € | 6.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Habitations |
Vente | 250001 ~ 300000 € | 11.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Fonds de Commerce / Droit au Bail |
Vente | ≥ 300001 € | 5.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Habitations |
Vente | ≥ 300001 € | 10.00 % | % appliqué sur le prix net vendeur - Pour les Fonds de Commerce / Droit au Bail |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.